Composition: 85% cotton 15% polyester
Width: 57/58″
Treatment: UPF, Quick dry.
Suitability: shirts or blouse
| Art No. | Yarn Size ( warp x weft ) |
Width | Composition | Weight G/SM |
Remark | |
| WK051 | 60*60/86*70 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 62 | Y/D |
| WK052 | 60*60/90*70 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 65 | Y/D |
| KW053 | 50*50/90*88 | 1/2 | 57/58″ | C 100% | 85 | Y/D |
| KW054 | 40*40/100*70 | 1/3 | 57/58″ | C 100% | 100 | Y/D |
| KW055 | 32*32/100*60 | 1/4 | 57/58″ | C 100% | 120 | Y/D |
| KW056 | 21*21/68*54 | 1/5 | 57/58″ | C 100% | 135 | Y/D |
| KW057 | 70*56/21*21 | Twill | 57/58″ | C 100% | 143 | Y/D Brushed |
| KW058 | 90*74/32*32 | H.B | 57/58″ | C 100% | 112 | Y/D |
| KW059 | 90*70/32*32 | Twill | 57/58″ | C 100% | 115 | Y/D |
| KW060 | 110*74/40*40 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 107 | Y/D |
| KW061 | 120*80/40*40 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 110 | Y/D |
| KW062 | 110*86/50*50 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 94 | Y/D |
| KW063 | 130*80/50*50 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 106 | Y/D |
| KW064 | 144*80/50*50 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 107 | Y/D |
| KW065 | 116*70/45*45 | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 96 | Y/D |
| KW066 | 80*58/32T/C*150D | 1/1 | 57/58″ | C/T=31/69% | 102 | Y/D |
| KW067 | 120*70/45T/C*45T/C | 1/1 | 57/58″ | T/C=65/35% | 102 | Y/D |
| KW068 | 64*46/32/2TC*16C | D | 57/58″ | T/C= | 155 | Y/D |
| KW069 | 56*44/16/2TR*16/2TR | Twill | 57/58″ | T/R=65/35% | 320 | Y/D |
| KW070 | 88*64/32/2*32/2+40D | Twill | 50/51″ | T/R/SP=63/34/3% | 254 | Y/D |
| KW071 | 80*56/32/2TR*32/2TR+40D | 1/1 | 56/57″ | T/R/SP=63/34/3% | 240 | Y/D |
| KW105 | 100*70/45T/C+50C*45T/C+50C | 1/1 | 57/58″ | C/T=85/15% | 85 | Y/D + UPF |
| KW106 | 80*72/60/2C*32C | 1/1 | 57/58″ | C 100% | 109 | Y/D |
| KW111 | 64*54/32/2C*32/2C | JAC | 57/58″ | C 100% | 178 | Y/D |
| KW112 | 70*60/32C*32C | JAC | 57/58″ | C 100% | 161 | Y/D |
| KW113 | 138*70/50C*50C | JAC | 57/58″ | C 100% | 103 | Y/D |
| KW114 | 100*70/40C+40/2C*40C | JAC | 57/58″ | C 100% | 106 | Y/D |
| KW115 | 110*70/40C*40C | JAC | 57/58″ | C 100% | 102 | Y/D |
| KW116 | 166*90/50C*50C+50/2C | JAC | 57/58″ | C 100% | 102 | Y/D |
| KW117 | 120*86/50C*50C | JAC | 57/58″ | C 100% | 96 | Y/D |
| KW118 | 90*70/40C*40C | JAC | 57/58″ | C 100% | 98 | Y/D |
| KW119 | 130*124/60C*60C | JAC | 57/58″ | C 100% | 104 | Y/D |
| KW120 | 146*100/50C+80/2C*50C+80/2C | JAC | 57/58″ | C 100% | 125 | Y/D |
| KW121 | 130*76/40C*40C | JAC | 57/58″ | C 100% | 125 | Y/D |
| KW122 | 110*70/32C+60/2*32C | D | 57/58″ | C 100% | 135 | Y/D |
| KW123 | 82*68/32C*32C | JAC | 57/58″ | C 100% | 107 | Y/D |
| KW124 | 126*72/40C*40C | JAC | 57/58″ | C 100% | 116 | Y/D |
| KW125 | 50*32/172*94 | Twill | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW173 | C21*21/64*54 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW174 | JC8*80/96*90 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW175 | JC50*50/90*88 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW176 | T/C45*45/100*70 | Checks | 57/58″ | T/C= | Y/D | |
| KW177 | JC50*50/140*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW178 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | ||
| KW179 | JC50*50/120*94 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW180 | JC40*40/100*74 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW181 | JC40*40/96*68 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW182 | JC40*40/112*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW183 | JC40*40/120*84 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW184 | JC40*40/110*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW185 | JC40*40/110*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW186 | C32*32/90*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW187 | JC40*40/110*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW188 | JC40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW189 | JC40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW190 | JC40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW191 | JC40*40/110*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW192 | C40*40/110*70 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW193 | JC60*60/90*88 | Checks | 53/54″ | C 100% | Y/D | |
| KW194 | JC40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW195 | JC60*60/140*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW196 | JC60*60/90*88 | Checks | 53/54″ | C 100% | Y/D | |
| KW197 | JC40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW198 | JC60*60/150*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW199 | JC60*60/150*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW200 | C32*32/64*66 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| KW201 | 40*40/120*80 | Checks | 57/58″ | C 100% | Y/D | |
| CNL452 | 32C*32C/90*70 | 57/58″ | C 100% | 115 | Y/D | |
| CNL453 | 40C*40C/120*80 | 57/58″ | C 100% | 110 | Y/D | |
| CNL454 | 50C*50C/110*86 | 57/58″ | C 100% | 94 | Y/D | |
| CNL455 | 50C*50C/144*80 | 57/58″ | C 100% | 107 | Y/D | |
| CNL456 | 40C*40C/110*74 | 57/58″ | C 100% | 107 | Y/D | |
| CNL457 | 45C*45C/116*70 | 57/58″ | C 100% | 96 | Y/D | |
| CNL458 | 50C*50C/130*80 | 57/58″ | C 100% | 106 | Y/D |


















